Каталог станков > Листогибы >

Кромкострогальные станки серии BBJ

Кромкострогальные станки серии BBJ
Параметры Ед. изм. BBJ-4 BBJ-6 BBJ-9 BBJ-12 BBJ-14 BBJ-16 BBJ-25
Максимальная длина обработки мм 4000 6000 9000 12000 14000 16000 25000
Максимальная высота обработки мм 6-300 6-300 6-300 6-300 6-300 6-300 6-300
Скорость горизонтального перемещения мм/с 1.7-20 1.7-20 1.7-20 1.7-20 1.7-20 1.7-20 1.7-20
Мощность главного двигателя кВт 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Мощность гидравлической системы МПа <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Мах угол поворота инструмента ˚ ±25 ±25 ±25 ±25 ±25 ±25 ±25
Мах размер инструмента мм 50х50 50х50 50х50 50х50 50х50 50х50 50х50
Мощность двигателя перемещений кВт 1 1 1 1 1 1 1
Мощность двигателя охлаждения кВт 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Расстояние от платформы стола до земли мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Габариты (ДхШ) мм 8500х2240 10280х2240 13500х2240 16800х2240 18800х2240 21600х2240 30600х2240
Наверх
Закрыть окно
Товар добавлен в корзину!
Закрыть окно

Продолжить покупки Перейти к оформлению