| Размер стола | мм | 400*1000 | |
| Мах расстояние от поверхности стола до шпинделя | мм | 600 | |
| Мах продольный ход | мм | 1100 | |
| Мах поперечный ход | мм | 470 | |
| Мах вертикальный ход | мм | 400 | |
| Подача | Градация маховика | мм | 0,005 |
| За один об. | мм | 0,5 | |
| Размер шлифовального круга | мм | 400*50*203 | |
| Скорость вращ шлифовального круга | об/ мин | 1440 | |
| Общая мощность | кВт | 9,2 | |
| Мощность привода шпинделя | 5,5 | ||
| Мощность гидронасоса | 3 | ||
| Отклонение от параллельности, не более | мм | 0.005/300 | |
| Шероховатость | мкм | Ra: 0.63 | |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2300 | |
| 1700 | |||
| 2500 | |||
| Вес | кг | 3850 | |