| Описание | Ед. изм. | Параметры | |
| Размер стола | мм | 500*250 | |
| Мах размер обрабатываемой заготовки | мм | 50*250*360 | |
| Мах продольный ход | мм | 550 | |
| Мах поперечный ход | мм | 280 | |
| Мах вертикальный ход | мм | 400 | |
| Подача | Градация маховика | мм | 0,01 |
| За один об. | мм | 2 | |
| Размер шлифовального круга | мм | 200*20*32 | |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 1.1 | |
| Отклонение от параллельности, не более | мм | 0.005/250 | |
| Шероховатость | мкм | Ra: 0.63 | |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 1650 | |
| 1140 | |||
| 1980 | |||
| Вес | кг | 980 | |