Токарно-винторезный станок 16к20 служит для производства различных токарных работ, нарезания разнообразных резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне, а так же для обтачивания и растачивания конических и цилиндрических поверхностей. Станок имеет мощный привод шпинделя и позволяет обрабатывать заготовки длиной до 1500мм и диаметром до 400мм.
Станки оснащены приводом быстрых перемещений суппорта, а также фрикционным механизмом механического типа. Шпиндель имеет проходное отверстие диаметром 55мм. Аэростатическая разгрузка задней бабки обеспечивает лёгкость её перемещения.
Станок снят с производства в начале 90х годов, на смену ему пришла модель МК6056. На рынке оригинальные станки 16к20 можно встретить только б/у. Мы предлагаем вам его современные зарубежные аналоги, которые обладают более высокой точностью и производительностью. Они будут хорошей альтернативой, так как имеют лучшее соотношение цена - качество.
Импортные аналоги:
- CS6140/CS6240 - 450 тыс. руб.
- CS6150/CS6250 - 465 тыс. руб.
- CS6150B/CS6250B - 485 тыс. руб.
- CS6166B/CS6266B - 525 тыс. руб.
Технические характеристики токарно-винторезного станка 16к20:
| Мах диаметр обработки над станиной | 400 мм |
| Мах диаметр обработки над суппортом | 220 мм |
| Длина обрабатываемой заготовки | 750...1500 мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 55 мм |
| Число ступеней вращения шпинделя | 23 |
| Размер конуса в шпинделе | Морзе 6 |
| Частота вращения шпинделя | 12.5...2000 об/мин. |
| Число ступеней продольных подач | 42 |
| Число ступеней поперечных подач | 42 |
| Продольные подачи | 0.07-4.16 мм/об |
| Поперечные подачи | 0.035...2.08 |
| Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
| Число нарезаемых дюймовых резьб | 28 |
| Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
| Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
| Число нарезаемых резьб архимедовой спирали | 5 |
| Шаг нарезания метрической резьбы | 0.5...192 мм |
| Шаг нарезания дюймовой резьбы | 24...1.625 ниток на дюйм |
| Шаг нарезания модульной резьбы | 0.5...48 модулей |
| Шаг нарезания питчевой резьбы | 96...1 питч |
| Шаг нарезания резьбы архимедовой спирали | 3/8", 7/16" дюймов (8, 10, 12 мм) |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки | 200 мм |
| Поперечное смещение корпуса задней бабки | +/-15 мм |
| Наибольшее сечение резца | 25 |
| Питание | 220/380В, 50Гц |
| Мощность электродвигателя главного привода | 10 кВт |
| Мощность электродвигателя привода ускоренного перемещения суппорта | 0,75...1,1 |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | 2812*1166*1324 мм |
| Масса | 2140 кг |
