
Токарно винторезный станок 1к62 снят с производства. Мы предлагаем Вам его зарубежные аналоги:
- CS6140/CS6240 (аналог - 16К20) - 450 тыс. руб.
- CS6150/CS6250 (аналог - 1К62) - 465 тыс. руб.
- CS6150B/CS6250B (аналог - 16К25) - 485 тыс. руб.
- CS6166B/CS6266B (аналог - 1М63) - 525 тыс. руб.
Технические характеристики станка 1к62:
| Мах диаметр обработки над станиной | 435 мм |
| Мах диаметр обработки над суппортом | 224 мм |
| Длина обрабатываемой заготовки | 1000, 1500 мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 55 мм |
| Число ступеней вращения шпинделя | 23 |
| Размер конуса в шпинделе | Морзе 6 |
| Частота вращения шпинделя | 12.5...2000 об/мин. |
| Число ступеней продольных подач | 42 |
| Число ступеней поперечных подач | 42 |
| Продольные подачи | 0.70...4.16 мм/об |
| Поперечные подачи | 0.035...2.08 |
| Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
| Число нарезаемых дюймовых резьб | 28 |
| Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
| Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
| Число нарезаемых резьб архимедовой спирали | 5 |
| Шаг нарезания метрической резьбы | 0.5...192 мм |
| Шаг нарезания дюймовой резьбы | 24...1 5/8 ниток на дюйм |
| Шаг нарезания модульной резьбы | 0.5...48 модулей |
| Шаг нарезания питчевой резьбы | 96...1 питч |
| Шаг нарезания резьбы архимедовой спирали | 3/8", 7/16", 8; 10 и 12 мм |
| Быстрые установочные продольного перемещения суппорта | 4.5 м/мин |
| Быстрые установочные поперечного перемещения суппорта | 2.25 м/мин |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки | 200 мм |
| Поперечное смещение корпуса задней бабки | +/-15 мм |
| Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 |
| Наибольшее сечение резца | 25 |
| Давление воздуха | 0.4...0.6 МПа |
| Питание | 220/380В, 50Гц |
| Мощность электродвигателя главного привода | 11 кВт |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | 2786,3286,3786*1200*1500 мм |
| Масса | 3080, 3440, 3800 кг |
