| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| Размер стола | мм | 500х1800 |
| Перемещение стола по оси X (вручную/автоматически) | мм | 1320/1300 |
| Перемещение стола по оси Y (вручную/автоматически) | мм | 360/345 |
| Перемещение стола по оси Z (вручную/автоматически) | мм | 630/600 |
| Количество Т-образных пазов | 6 | |
| Ширина Т-образных пазов | мм | 18 |
| Расстояние между пазами | мм | 63 |
| Тип отверстия в шпинделе | ISO 7:24 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø29 |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Ø100 |
| Осевое перемещение шпинделя (вручную) | мм | 90 |
| Максимальный поворот головки шпинделя | град/td> | ±45 |
| Минимальное расстояние между концом шпинделя и поверхностью стола | мм | 95 |
| Максимальное расстояние между концом шпинделя и поверхностью стола | мм | 725 |
| Расстояние от вертикальных направляющих стойки до оси шпинделя | мм | 450 |
| Число скоростей шпинделя | 18 | |
| Диапазон оборотов шпинделя | Об/мин | 35.5-1800 |
| Диапазон скоростей перемещения стола в продольном направлении | мм/мин | 16-800 |
| Диапазон скоростей перемещения стола в поперечном направлении | мм/мин | 16-800 |
| Диапазон скоростей перемещения стола в вертикальном направлении | мм/мин | 5-250 |
| Быстрое перемещение стола в продольном направлении | мм/мин | 3000 |
| Быстрое перемещение стола в поперечном направлении | мм/мин | |
| Быстрое перемещение стола в вертикальном направлении | мм/мин | 1000 |
| Общая мощность | кВА/td> | 23 |
| Мощность главного электродвигателя | кВт | 15 |
| Скорость главного электродвигателя | Об/мин | 1460 |
| Мощность двигателя привода подачи | кВт | 2.2 |
| Скорость двигателя привода подачи | Об/мин | 1420 |
| Мощность охлаждающего насоса двигателя привода подачи | кВт | 0.09 |
| Расход жидкости в охлаждающем насосе двигателя привода подачи | л/мин | 25 |
| Max вес обрабатываемой детали | кг | 1500 |
| Дискретность УЦИ | мм | 0.05(FX5045/1) |
| Применимые размеры осей (продольная/поперечная/вертикальная) | мм | 1300/360/630 (FX5045/1) |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2530x2005x2595 |
| Вес | кг | 4800(FX5045, ', ', ', ', '), 4850(FX5045/1) |
Стандартная комплектация:
Дополнительные опции: