| Описание | Ед. изм. | Параметры |
| Размер стола | мм | 320х1320 |
| Т образные пазы стола | мм | 6-18х70 |
| Перемещения | мм | 670х250х320 |
| Мах нагрузка на стол | кг | 200 |
| Конус шпинделя | № | ISO 50 |
| Кол-во передач | 18 | |
| Скорость вращ шпинделя | об/мин | 30-1500 |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 (7.5) |
| Скорость перемещений (X,Y,Z) | мм/мин | 5-1000 |
| Скорость быстрых перемещений (X / Y / Z) | мм/мин | 5000 / 5000 / 3000 |
| Точность позиционирования | мм | 0.035 |
| Повторяемость | мм | 0.020 |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2600 |
| 1825 | ||
| 1910 | ||
| Вес | кг | 2600 |