| Параметры | Ед. изм. | CK7516 | CK7516A | CK7516C |
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø400 | Ø400 | Ø400 |
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø260 | Ø260 | Ø180 |
| Мах длина обработки детали | мм | 400 | 400 | 400 |
| Мах диаметр прутка | мм | Ø42 | Цельный патрон | Ø42 |
| Конуса шпинделя | А2-5 | А2-5 | А2-5 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø57 | Ø57 | Ø57 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 55-5500 | 80-3500 (Частотный преобразователь скорости) | 55-5500 |
| Перемещения X/Z | мм | 165/410 | 165/410 | 165/410 |
| Скорость перемещений X/Z | м/мин | 12/16 | 12/16 | 30/30 |
| Мощность привода шпинделя (Длительное время/30 минут) | кВт | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 80 | 80 | 80 |
| Конус центра | No.4/2 | No.4/2 | No.4/2 | |
| Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 12/8 | 12/8 | 12/8 |
| Размеры резца | мм | 20х20/ф32 | 20х20/ф32 | 20х20/ф32 |
| Угол наклона станины | ° | 45 | 45 | 45 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TC, FANUC 0i Mate, Siemens 810D, 802D, DASEN 3i |
|||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2540х1670х1710 | 2540х1670х1710 | 2370х1670х1710 |
| Вес | кг | 3000 | 3000 | 3000 |
Токарные станки с ЧПУ серии CK7516 отличает прочность, динамическая и статическая жесткость. Станки данной серии обладают высокой вибрационной прочностью, имеют цельную станину из высококачественного чугуна, наклонные направляющие, шпиндельный двигатель переменного тока. Многоинструментальная поворотная головка работает быстро с высокой повторной точностью, точно заменяет инструменты. По желанию заказчика токарный станок может быть оборудован ЧПУ FANUC 0i-TD, FANUC 0i Mate-TD, Siemens 810D, 802D, DASEN 3i и т.д. Гидравлические узлы, системы смазки и патроны отличаются хорошим качеством.