| Параметры | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø600 |
| Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø280 |
| Мах длина обрабатываемой детали | мм | 600 |
| Мах диаметр трубы | мм | Ø190 |
| Диаметр патрона/гидравлического патрона | мм | Ø500/ф530 |
| Высота центра шпинделя | мм | 1120 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø196 |
| Диаметр подшипников шпинделя (передний/задний) | мм | Ø260/ф240 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 150-800 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 22 (30) |
| Наклон станины | ° | 60 |
| Перемещения X/Z | мм | 340/650 |
| Скорость перемещений X/Z | м/мин | 8/12 |
| Крутящий момент сервопривода X/Z | Нм | 20/20 |
| Диаметр швп X/Z | мм | Ø40/ф50 |
| Количество инструментов | шт | 2/4 |
| Сечение резца | мм | 32х32/ф60 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3650х1810х1950 |
| Вес | кг | 8200 |
Описание:
Стандартная комплектация:
Дополнительные опции:

Трубонарезной токарный станок с ЧПУ QK1219 предназначен для нарезания труб для нефтяной и газовой промышленности. Данный станок производительный и узкоспециализированный. Станок оборудован передним и задним двойным патроном. Даная конструкция обеспечивает стабильную и надежную фиксацию заготовок длинных труб. Станок оборудован резцедержателем для составных инструментов, что позволяет легко обрабатывать внешние и внутренние поверхности, проводить торцевую обточку, нарезать резьбу, внешнее и внутренне снятие фасок с труб.