| Параметры | Ед. изм. | CQ6280B | CQ6280C |
|---|---|---|---|
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø800 | Ø800 |
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø560 | Ø560 |
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø1000 | Ø1000 |
| Эффективная длина выемки | мм | 240 | 240 |
| Мах длина обрабатываемой заготовки | мм | 2000/3000 | 2000/3000 |
| Мах длина обточки | мм | 1950/2950 | 1950/2950 |
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø82 | Ø105 |
| Диаметр и конус отверстия в шпинделе | мм | Ø90 1:20 | Ø113 1:20 |
| Передний конец шпинделя | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа | ||
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 24 ступени, 9-1400 | 12 ступеней, 30-1400 |
| Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 1400 | 1400 |
Количество и диапазон продольных подач |
|||
| Стандартные | мм/об | 0.063-2.52, 63 | 0.063-2.52, 65 |
| Уменьшенные | мм/об | 0.028-0.056, 13 | |
| Увеличенные | мм/об | 2.86-6.43, 15 | |
Количество и диапазон поперечных подач |
|||
| Стандартные | мм/об | 0.027-1.07, 65 | 0.027-1.07, 65 |
| Уменьшенные | мм/об | 0.012-0.026,13 | |
| Увеличенные | мм/об | 1.21-2.73, 15 | |
Количество и диапазон нарезания резьбы |
|||
| Метрическая резьба | 0.5-224 48 | 1-14 22 | |
| Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi 46 | 20-2 25 | |
| Модульная резьба | 0.5-112 42 | 0.5-7 18 | |
| Питчевая резьба | 56-1/4 DP 45 | 4-56 24 | |
| Продольное ускоренное перемещение | Об/мин | 4.5 | 4.5 |
| Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1.9 | 1.9 |
| Шаг резьбы ходового винта | мм | 12 | 12 |
| Высота шпинделя к опорной плоскости резца | мм | 28 | 28 |
| Сечение резца | мм | 25х25 | 25х25 |
| Угол поворота плиты | ° | ±90 | ±90 |
| Мах ход резцовой салозки | мм | 145 | 145 |
| Мах ход поперечной каретки | мм | 320 | 320 |
| Наибольшее допустимое усилие резания | Н | 12000 | 12000 |
| Наибольшая допустимая сила подачи | Н | 3500 | 3500 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø90 | Ø75 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ№5 | МТ№5 | |
| Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 | 150 |
| Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±15 | ±15 |
| Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт 1450 об/мин (50 Гц) | Y132M, 7.5 кВт 1450 об/мин (50 Гц) | |
| Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 370 Вт, 1360 об/мин (50 Гц) | 2AOS, 5632, 370 Вт, 1360 об/мин (50 Гц) | |
| Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | АОВ-25, 60Вт, 25 л/мин | АОВ-25, 60Вт, 25 л/мин | |
| Клиновые ремни | В2108/В2489 4 шт | В2108/В2489 4 шт | |
Масса станка |
|||
| 2000 | кг | 3000 | 3000 |
| 3000 | кг | 3200 | 3200 |
Габариты станка (ДхШхВ) |
|||
| 2000 | мм | 3565х1340х1430 | 3565х1340х1490 |
| 3000 | мм | 4565х1340х1430 | 4565х1340х1490 |