| Описание | Ед. изм. | Параметры | |
| Размер стола | мм | 460*160 | |
| Мах размер обрабатываемой заготовки | мм | 460*200*360 | |
| Мах продольный ход | мм | 480 | |
| Мах поперечный ход | мм | 225 | |
| Мах вертикальный ход | мм | 400 | |
| Подача | Градация маховика | мм | 0,01 |
| За один об. | мм | 2 | |
| Размер шлифовального круга | мм | 200*13*32 | |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 1.1 | |
| Отклонение от параллельности, не более | мм | 0.005/250 | |
| Шероховатость | мкм | Ra: 0.63 | |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 1450 | |
| 1100 | |||
| 1970 | |||
| Вес | кг | 850 | |